Вес и объем легкогрузовых шин
ВНИМАНИЕ! В таблице указан усредненный вес и объем легкогрузовых шин.
Информация носит исключительно справочный характер.
Компания БиСиДи-Тайер не несет ответственности за достоверность приведенной информации.
Следует отметить, что:
- вес и объем шины в одном и том же типоразмере у разных производителей могут немного отличаться;
- зимние шины весят немного больше чем летние за счет более высоких блоков протектора;
- ошипованные шины весят больше в среднем на 1,2 кг.
| R12C | |||
|
Типоразмер |
Объем , м3 |
Вес шины, кг |
|
| 155R12С | 0,05 | 6,2 | |
| R13C | |||
|
Типоразмер |
Объем , м3 |
Вес шины, кг |
|
| 145R13С | 0,05 | 5,6 | |
| 155R13C | 0,05 | 5,3 | |
| 175R13C | 0,07 | 9,5 | |
| R14C | |||
|
Типоразмер |
Объем , м3 |
Вес шины, кг |
|
| 175/65R14C | 0,06 | 7,1 | |
| 175R14C | 0,06 | 7,5 | |
| 185/75R14C | 0,07 | 11,4 | |
| 185R14C | 0,08 | 9,3 | |
| 195R14C | 0,09 | 12,8 | |
| 205R14C | 0,08 | 13,6 | |
| 215R14C | 0,1 | 12,9 | |
| R15C | |||
|
Типоразмер |
Объем , м3 |
Вес шины, кг |
|
| 195/70R15C | 0,08 | 12,9 | |
| 195R15С | 0,09 | 12,9 | |
| 215/70R15С | 0,1 | 14,5 | |
| R16C | |||
|
Типоразмер |
Объем , м3 |
Вес шины, кг |
|
| 175/75R16C | 0,08 | 11,6 | |
| 185/75R16C | 0,09 | 12,6 | |
| 195/75R16С | 0,1 | 14 | |
| 205/65R16C | 0,1 | 11,2 | |
| 205/75R16C | 0,1 | 16 | |
| 205R16С | 0,11 | 14,3 | |
| 215/65R16C | 0,1 | 12,2 | |
| 215/70R16C | 0,11 | 14,8 | |
| 215/75R16C | 0,11 | 14,3 | |
| 225/65R16С | 0,11 | 16,1 | |
| 6.5R16C | 0,09 | 13,8 | |
| 7.00R16С | 0,1 | 16,7 | |
| 7.50R16С | 0,12 | 19,7 | |
| 8.25R16C | 0,16 | 34 | |
Помочь найти?
Если вы не нашли то, что искали, воспользуйтесь поиском по магазину
